留萌市春日町3丁目70番4、70番6、100番2、100番3、101番2 土地5筆(3066.44坪)売地
工場用地や風力発電用地としておすすめ


物 件 所 在 地 | 地 積 | 価 格 | 地 目 | 方 位 | 取引態様 |
留萌市春日町3丁目5筆土地 | 10,137.00㎡ (3,066.44坪) | 18,400,000円 (坪/6,000円) | 雑種地 | 北 | 一般媒介 |
平成9年に開発行為により宅地造成された土地です。工場用地、風力発電用地としておすすめいたします。
土地物件情報
道 路 | 敷地の北側が道路用地幅7.500mの内、 幅員 5.500mの公道 ( 舗装 ) に136.239m接している |
間 口 | 136.239m |
地 形 | 不整形 |
地 勢 | 一部高低差、樹木あり。 |
そ の 他 | |
建蔽・容積率 | 60% – 200% |
奥 行 | 最低で59.832m最高で84.797m |
現 況 | 物置1棟、木製柵などの工作物あり |
用途地域 | 工業地域 |
取引条件 | 公簿売買 現況有姿 |
土地環境 | 上水道・下水道無し・北海道電力・個別プロパン |
交通機関 | 沿岸バス春日町停 徒歩約24分 |
媒介報酬 | 673,200円(税込) |
備 考 | ※工場等の事務所など近隣にあるが、 現地より150m圏内には民家がありません。 ★物件案内書 PDF |
お問い合わせはこちらへ
404 Not Found